
Mae Resveratrol yn gyfansoddyn polyphenol naturiol. Gall gweddillion croen grawnwin, fel sgil-gynnyrch mewn cynhyrchu gwin, fod yn un o'r deunyddiau crai pwysig ar gyfer cael resveratrol.
Sut mae cael cynhyrchion resveratrol purdeb uchel?
1. Y dull echdynnu a ddefnyddir: Echdynnu CO2 Supercritical
2. Tynnwch y dewis pwysau: 25-30 mpa
3. Dewis Tymheredd Echdynnu: 50 i 60 Gradd
4. Gosodwch amser echdynnu priodol: 60-90 min fesul swp
5. Sut i wneud y gorau o'r broses echdynnu i gael canlyniadau gwell: defnyddir ethanol fel asiant entrainment yn y broses echdynnu
Ydych chi am wneud gwell defnydd o sgil-gynhyrchion cynhyrchu gwin? Bydd y dull hwn yn eich helpu yn well. Byddaf yn hapus i ddarparu datrysiad yn ôl eich cynhyrchiad.
Pa ddeunyddiau eraill y gellir eu tynnu trwy beiriant echdynnu CO2 supercritical?
Gellir defnyddio peiriant echdynnu CO2 supercritical ar gyfer yr holl sylweddau anhydawdd dŵr. Yn debyg, pupur, hadau bwced y môr, sborau ganoderma lucidum, arteannuin, bergamot, ageratum, perlysiau andrographis cyffredin, houttuynia cordata, tobaco, eaglewood, eaglewood, eaglewood, eaglewood, eaglewood, eG.
| Sn | Rhan Enw | QTY | Manyleb |
| 1 | Chiller | 1 | Temp 4ºC -7 ºC, cyfanswm pŵer 23kW |
| 2 | Prif bwmp | 1 | Llif uchaf 1200l/h, pwysau 40mpa, pŵer 16kW |
| 3 | Pwmp adfer | 1 | CW -15/6-65, pŵer 5.5kw |
| 4 | Llongau echdynnu | 2 | Cyfrol 150L, pwysau 40mpa |
| 5 | Llongau gwahanu | 3 | Cyfrol 25L/15L/5L, pwysau 20mpa |
| 6 | Sgrin Operation Arddangos PLC | 1 | Pwysedd addasadwy, tymheredd, amlder |
| 7 | Panel Operation | 1 | Gan gynnwys 18 falf nodwydd |
| 8 | Dangosydd llif pwysau | 8 | Monitro ac arddangos llif pob llong a phwmp |
| 9 | Falf rheoleiddio pwysau awtomatig | 2 | Brand tescom |
| 10 | Dyfais codi | 1 | A ddefnyddir i godi a gostwng y fasged ddeunydd |
| 11 | Droli | 1 | A ddefnyddir i godi ac agor plwg y llongau echdynnu |
| 12 | Tanc Storio | 1 | Cyfaint 100l, pwysau uchaf 16mpa |
| 13 | Cywasgydd aer | 1 | Darparu aer cywasgedig i'r rheolydd pwysau awtomatig |
| 14 | Blatfform | 1 | Deunydd: dur gwrthstaen |
| 15 | Tanc dŵr oeri | 1 | Deunydd dur gwrthstaen, gan gynnwys coil oeri |
| 16 | Pwmp cyd-slovent | 1 | Pŵer 0. 75kW, llif uchaf 4l/h |
| 17 | Pob pibell gysylltu | phob un | Yn cynnwys yr holl Bibellau CO2 a Dŵr a Falfiau Diogelwch |
